HesperiIdae:the skippers grande | Polygonus leo | ||||||||||||||||||
HesperiIdae:the skippers grande | Achylodes mithridades sagra | ||||||||||||||||||
HesperiIdae:the skippers grande | Perichares philetes philetes | ||||||||||||||||||
HesperiIdae:the skippers grande | Gesta gesta | ||||||||||||||||||
HesperiIdae:the skippers grande | Rhinthon cubana cubana | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers | Achylodes papinianus | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers | Astraptes anaphus | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers | Atalopedes mesogramma | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers | Panoquina nero | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers | Panoquina nyctelia | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers | Panoquina sylvicola | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers | Perichares phocion phocion | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers | Phocides pigmalion pyres | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers | Polites dictynna | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers | Polygonus lividus | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers | Pyrgus syrichtus | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers grande | Calpodes ethlius | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers grande | Choranthus borinconus | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers grande | Proteides mercurius pedro | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers grande | Epargyreus zestos | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers grande | Astrapates talus | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers grande | Urbanus dorantes cramptoni | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers grande | Urbanus proteus | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers mediano | Hylophila areas phylemon | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers mediano | Hylephila phyleus phyleus | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers mediano | Nyctelus nyctelus nyctelus | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers mediano | Panoquina lucas woodruffi | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers mediano | Panoquina ocola | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers pequeño | Choranthus vittelius | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers pequeño | Lerodea tripuncta = Cymanus tripunctatus | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers pequeño | Panoquina panoquinoides panoquinoides | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers pequeño | Pyrgus crisia crisia | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers pequeño | Pyrgus oileus | ||||||||||||||||||
Hesperiidae: the Skippers pequeño | Wallengrenia otho drury | ||||||||||||||||||
Lycaenidae: | Cyclarpus-Hemiargus ammon noeli | ||||||||||||||||||
Lycaenidae: castañas sin colitas | Strymon-Thecla bubastus | ||||||||||||||||||
Lycaenidae: castañas -grises | Strymon-Thecla acis mars | ||||||||||||||||||
Lycaenidae: castañas -grises | Strymon-Thecla limenia | ||||||||||||||||||
Lycaenidae: castañas -grises sin colita | Leptotes cassius theonus | ||||||||||||||||||
Lycaenidae: the Blues | Allosmaitia-Thecla fidena | ||||||||||||||||||
Lycaenidae: the Blues | Chlorostrymon-Thecla maesites maesites | ||||||||||||||||||
Lycaenidae: the Blues | Chlorostymon-Thecla simaethis simaethis | ||||||||||||||||||
Lycaenidae: the Blues | Hemiargus ammon woodruff], | ||||||||||||||||||
Lycaenidae: the Blues | Hemiargus hanno -swatsoni | ||||||||||||||||||
Lycaenidae: the Blues | Hemiargus isola isola | ||||||||||||||||||
Lycaenidae: the Blues | Nesistrymon-Thecla celida | ||||||||||||||||||
Lycaenidae: the Blues | Pseudochrysops Hemiargus bornoi | ||||||||||||||||||
Lycaenidae: the Blues | Strymon--Thecla columella arecibo | ||||||||||||||||||
Lycaenidae: the Blues | Thecla angelia | ||||||||||||||||||
lycaenidae-castañas grises | Strymon istapa | ||||||||||||||||||
lycanidae-castañas grises | Ministrymon azia | ||||||||||||||||||
lycanidae-castañas grises | Strymon tousantii | ||||||||||||||||||
nymphadidae | Antillea peplos peplos | ||||||||||||||||||
nymphadidae | Archaeoprepona demophoon insulicola | ||||||||||||||||||
nymphadidae | sterocampa idya idyja | ||||||||||||||||||
nymphaeidae | Atlantea tulita | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Adelpha gelania arecosa | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Agraulis-Dione- vanillae insularis | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Anaea troglodyta borinquenasis | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Anartia jatrophae semifusca | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Archaeoprepona antimache insulicola | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Asterocampa argus idyja | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Biblis hyperia hyperia | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Chlosyne perezi tulita | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Colobura dirce | ||||||||||||||||||
nymphalidae | Dryas iulia iulia | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Dryas iulia juncta | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Eueides cleobaea cleobaea | ||||||||||||||||||
nymphalidae | Eueides isabella meiphis | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Eunica monima | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Eunica tatila tatilista | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Euptoieta hegesia | ||||||||||||||||||
nymphalidae | hamadryas amphichloe diasia | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Hamadryas ferox diasia | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Historis acheronta cadmus | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Historis odius odius | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Hypanartia paullus | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Hypolimnas misippus | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Junonia evarete | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Junonia evarete coenia | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Junonia evarete genoveva | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Junonia evarete zonalis | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Lycorea ceres cleobaea | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Marpesia chiron chiron | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Marpesia petreus thetys (dominicorum) | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Phyciodes frisia frisia | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Phyciodes pelops pelops | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Siderone nemesis | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Siproeta stelenes stelenes | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Vanessa cardui | ||||||||||||||||||
Nymphalidae | Vanessa virginiensis | ||||||||||||||||||
Nymphalidae-Danainae | Danaus gilippus cleothera | ||||||||||||||||||
Nymphalidae-Danainae | Danaus plexippus | ||||||||||||||||||
Nymphalidae-Danainae | Danaus plexippus megalippe | ||||||||||||||||||
Nymphalidae-Danainae | Danaus plexippus plexippus | ||||||||||||||||||
Nymphalidae-Danainae | Danaus plexippus portoricensis | ||||||||||||||||||
Nymphalidae-heliconinae | Heliconius charithonius charitonius | ||||||||||||||||||
Nymphalidae-heliconinae | Heliconius charithonius punctatus | ||||||||||||||||||
nymphalidae-Libytheinae | Libytheana terena | ||||||||||||||||||
papilionidae grande | Heraclites pelaus portoricensis | ||||||||||||||||||
Papilionidae: The Swallowtails | Battus polydamas | ||||||||||||||||||
Papilionidae: The Swallowtails grande | Papilio aristodemus aristodemus | ||||||||||||||||||
Papilionidae: The Swallowtails grande | Papilio pelausimerius | ||||||||||||||||||
papilionidae: The Swallowtails muy grande | Heraclites androgenus epidaurus | ||||||||||||||||||
Papilionidae:The swallowtails grande | Papilio demoleus | ||||||||||||||||||
Pieridae: amarillas | Phoebis (Aphrissa) statira cubana | ||||||||||||||||||
Pieridae: amarillas | Phoebis (Phoebis) philea | ||||||||||||||||||
Pieridae: amarillas | Phoebis (Phoebis) sennae sennae | ||||||||||||||||||
Pieridae: amarillas | Rhabdodryas trite watsoni | ||||||||||||||||||
Pieridae: amarillo verdosas | Anteos maerula maerula | ||||||||||||||||||
Pieridae: naranjas grisaceas medianas | Phoebis (Phoebis) argante martini | ||||||||||||||||||
Pieridae: naranjas medianas | Abaeis nicippe | ||||||||||||||||||
Pieridae: naranjas to sufur medianas | Phoebis (Phoebis) agarithe antillia | ||||||||||||||||||
Pieridae: the Sulfurs and the Whites | Eurema (Eurema) daira ebriola | ||||||||||||||||||
Pieridae: the Sulfurs and the Whites | Eurema (Pyrisitia) dina | ||||||||||||||||||
Pieridae: the Sulfurs and the Whites | Kricogonia castalia | ||||||||||||||||||
Pieridae: the Sulfurs and the Whites | Phoebis (Aphrissa) godartiana | ||||||||||||||||||
Pieridae: the Sulfurs and the Whites alas largas | Dismorphia spio | ||||||||||||||||||
Pieridae: the Sulfurs and the Whites pequeñas | Eurema (Eurema) elathea | ||||||||||||||||||
Pieridae: the Sulfurs and the Whites pequeñas | Pyrisita-Eurema (Pyrisitia) lisa euterpe | ||||||||||||||||||
Pieridae: the Sulfurs and the Whites pequeñas | Pyrisitia portoricensis | ||||||||||||||||||
Pieridae: Whites medianas | Ascia monuste | ||||||||||||||||||
Pieridae: Whites medianas | Ganyra josephina | ||||||||||||||||||
Pieridae: Whites medianas | Glutophrissa punctifera | ||||||||||||||||||
Pieridae: Whites medianas | Kricogonia lyside | ||||||||||||||||||
Pieridae: Whites variables | Glutophrissadrusilla | ||||||||||||||||||
Pieridae:the sulfur and whites pequeñas | Pyristia leuce antillarum | ||||||||||||||||||
Satyridae: the Satyrs | Calisto nubila | ||||||||||||||||||
Satyridae: the Satyrs | Megisto cymela | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Este trabajo lo dedicamos al Dr.Luis F. Martorell y al Dr. Alain Lioger.Dos grandes hermanos que aportaron una inmensidad de trabajo científico en la flora y los insectos de Puerto Rico,Los nombres a nivel de g{enero aparecen en el libro Annotated Food Plant Catalog of the insects of P.R..Algunos g{eneros han cambiado de nombres.El propósito es que te sirva para determinar lo que veas en la flora.Agradesco al Dr Jose Mari Mut sus atenciones para mantenerme activo
jueves, 29 de noviembre de 2018
MARIPOSAS LISTADO
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario