Agromyza | Agromyzidae: Leaf-Mining Flies | Agromyza |
Cerodontha | Agromyzidae: Leaf-Mining Flies | Cerodontha |
Atherigona | Anthomyiidae: Root Maggots | Atherigona |
Ophyra | Anthomyiidae: Root Maggots | Ophyra |
Limnophora | Anthomyiidae: Root Maggots | Limnophora |
Myospila | Anthomyiidae: Root Maggots | Myospila |
Coenosia | Anthomyiidae: Root Maggots | Coenosia |
Bithoracochaeta | Anthomyiidae: Root Maggots | Bithoracochaeta |
Limnophora | Anthomyiidae: Root Maggots | Limnophora |
Lispe | Anthomyiidae: Root Maggots | Lispe |
Philornis | Anthomyiidae: Root Maggots | Philornis |
Fannia | Anthomyiidae: Root Maggots | Fannia |
Calythea | Anthomyiidae: Root Maggots | Calythea |
Neodexiopsis | Anthomyiidae: Root Maggots | Neodexiopsis |
Leptogaster | Asilidae: Robber Flies | Leptogaster |
Atomosia | Asilidae: Robber Flies | Atomosia |
Ommatius | Asilidae: Robber Flies | Ommatius |
Plesioma | Asilidae: Robber Flies | Plesioma |
Allopogon | Asilidae: Robber Flies | Allopogon |
Saropogon | Asilidae: Robber Flies | Saropogon |
Townsendia | Asilidae: Robber Flies | Townsendia |
Proctacanthus | Asilidae: Robber Flies | Proctacanthus |
Erax | Asilidae: Robber Flies | Erax |
Crepidohamma | Asteiidae | Crepidohamma |
Dilophus | Bibionidae: March flies | Dilophus |
Paltostoma | BLEPHARICERIDAE | Paltostoma |
Hyperalonia | Bombyliidae: Beeflies | Hyperalonia |
Exoprosopa | Bombyliidae: Beeflies | Exoprosopa |
Spogostylum | Bombyliidae: Beeflies | Spogostylum |
Anthrax | Bombyliidae: Beeflies | Anthrax |
Villa | Bombyliidae: Beeflies | Villa |
Phthiria | Bombyliidae: Beeflies | Phthiria |
Geron | Bombyliidae: Beeflies | Geron |
Diplocampta | Bombyliidae: Beeflies | Diplocampta |
Heterostylum | Bombyliidae: Beeflies | Heterostylum |
Callitroga | Calliphoridae: Blow Flies | Callitroga |
Phaenicia | Calliphoridae: Blow Flies | Phaenicia |
Leucopis | Chamaemyiidae (Ochthiphilidae | Leucopis |
Acrometopia | Chamaemyiidae (Ochthiphilidae | Acrometopia |
TRIGONOMMA | Chloropidae or Oscinidae: Frit Flies, "Mimis." | Chloropisca |
Cadrema | Chloropidae or Oscinidae: Frit Flies, "Mimis." | Cadrema |
Hippelates | Chloropidae or Oscinidae: Frit Flies, "Mimis." | Hippelates |
Eugaurax | Chloropidae or Oscinidae: Frit Flies, "Mimis." | Eugaurax |
Pseudogaurax | Chloropidae or Oscinidae: Frit Flies, "Mimis." | Pseudogaurax |
Elachiptera | Chloropidae or Oscinidae: Frit Flies, "Mimis." | Elachiptera |
Madiza | Chloropidae or Oscinidae: Frit Flies, "Mimis." | Madiza |
Siphunculina | Chloropidae or Oscinidae: Frit Flies, "Mimis." | Siphunculina |
Oscinella | Chloropidae or Oscinidae: Frit Flies, "Mimis." | Oscinella |
Sobarocephala | Clusiidae | Sobarocephala |
Conops | Conopidae: Thick-headed Flies | Conops |
Physocephala sp | Conopidae: Thick-headed Flies | Physocephala sp |
Zodion | Conopidae: Thick-headed Flies | Zodion |
AEDES | Culicidae: Mosquitoes | AEDES |
Anopheles | Culicidae: Mosquitoes | Anopheles |
Chaobrus | Culicidae: Mosquitoes | Chaobrus |
Corethrella | Culicidae: Mosquitoes | Corethrella |
Culex | Culicidae: Mosquitoes | Culex |
Deinocerites | Culicidae: Mosquitoes | Deinocerites |
DIXA | Culicidae: Mosquitoes | DIXA |
DIXELLA | Culicidae: Mosquitoes | DIXELLA |
Mansonia | Culicidae: Mosquitoes | Mansonia |
Melanoconion | Culicidae: Mosquitoes | Melanoconion |
Micraedes | Culicidae: Mosquitoes | Micraedes |
Nyssorhynchus | Culicidae: Mosquitoes | Nyssorhynchus |
Orthopodomyia | Culicidae: Mosquitoes | Orthopodomyia |
Psorophora | Culicidae: Mosquitoes | Psorophora |
Sayomyia | Culicidae: Mosquitoes | Sayomyia |
Toxorhynchites | Culicidae: Mosquitoes | Toxorhynchites |
Uranotaenia | Culicidae: Mosquitoes | Uranotaenia |
Wyeomyia | Culicidae: Mosquitoes | Wyeomyia |
Asyndetus | Dolichopodidae: Long-legged Flies | Asyndetus |
Chrysotus | Dolichopodidae: Long-legged Flies | Chrysotus |
Diaphorus | Dolichopodidae: Long-legged Flies | Diaphorus |
Gymnopternus | Dolichopodidae: Long-legged Flies | Gymnopternus |
Kierosoma | Dolichopodidae: Long-legged Flies | Kierosoma |
Mesorhaga | Dolichopodidae: Long-legged Flies | Mesorhaga |
Paraclius | Dolichopodidae: Long-legged Flies | Paraclius |
Pelastoneurus | Dolichopodidae: Long-legged Flies | Pelastoneurus |
Plagioneurus | Dolichopodidae: Long-legged Flies | Plagioneurus |
Psilopus | Dolichopodidae: Long-legged Flies | Psilopus |
Sciapus | Dolichopodidae: Long-legged Flies | Sciapus |
Thrypticus | Dolichopodidae: Long-legged Flies | Thrypticus |
Pipunculus | Dorilaidae (Pipunculidae): Big-headed Flies | Pipunculus |
Drosophila | Drosophilidae: Pomace Flies | Drosophila |
Scaptomyza | Drosophilidae: Pomace Flies | Scaptomyza |
Cladochaeta | Drosophilidae: Pomace Flies | Cladochaeta |
Leucophenga | Drosophilidae: Pomace Flies | Leucophenga |
Drapetis | HYBOTIDAE DANCE FLIES | Drapetis |
Euhybos | HYBOTIDAE DANCE FLIES | Euhybos |
Hybos | HYBOTIDAE DANCE FLIES | Hybos |
Phoneustica | HYBOTIDAE DANCE FLIES | Phoneustica |
Syneches | HYBOTIDAE DANCE FLIES | Syneches |
ANthyroglossa | Ephydridae | Athyroglossa |
CeropsilopA | Ephydridae | Ceropsilop |
Discocerina | Ephydridae | Discocerina |
Discomyza | Ephydridae | Discomyza |
Ephydra | Ephydridae | Ephydra |
Hydrellia | Ephydridae | Hydrellia |
Hydrochamasa | Ephydridae | Hydrochamasa |
Ilythea | Ephydridae | Ilythea |
Leptopsilopa | Ephydridae | Leptopsilopa |
Notiphila | Ephydridae | Notiphila |
Paralimna | Ephydridae | Paralimna |
Parathyroglossa | Ephydridae | Parathyroglossa |
Plagiopsis | Ephydridae | Plagiopsis |
ALLOTRICHOMA | Ephydridae | Pseudohecamede |
Psilopa | Ephydridae | Psilopa |
Typopsilopa | Ephydridae | Typopsilopa |
ZeroS | Ephydridae | Zero |
Fungivora | Mycetophilidae): Fungus Gnats | Fungivora |
NEOGLAPHYROPTERA | Mycetophilidae): Fungus Gnats | Leia |
Boletina | Mycetophilidae): Fungus Gnats | Boletina |
Lycoria | Mycetophilidae): Fungus Gnats | Lycoria |
Gasterophilus | Gasterophilidae: Horse Bots | Gasterophilus |
Anthomyza | AULACIGASTRIDAE | Anthomyza |
Stenomicra | AULACIAULACIGASTRIDAEGASTRIDAE | Stenomicra |
HELEIDAE | Heleidae (Ceratopogonidae): Punkies | Culicoides |
Brachypogon | Heleidae (Ceratopogonidae): Punkies | Brachypogon |
Ceratopogon | Heleidae (Ceratopogonidae): Punkies | Ceratopogon |
Atrichopogon | Heleidae (Ceratopogonidae): Punkies | Atrichopogon |
Forcipomyia | Heleidae (Ceratopogonidae): Punkies | Forcipomyia |
Stilobezzia | Heleidae (Ceratopogonidae): Punkies | Stilobezzia |
Ornithoctona | HippobosciNAE: Birdflies or Louseffies | Ornithoctona |
Olfersia | HippobosciNAE: Birdflies or Louseffies | Olfersia |
Pseudolynchia | HippobosciNAE: Birdflies or Louseffies | Pseudolynchia |
Asphondylia | Itonididae (Cecidomyiidae): GallMidges | Asphondylia |
Asynapta | Itonididae (Cecidomyiidae): GallMidges | Asynapta |
Arthrocnodax | Itonididae (Cecidomyiidae): GallMidges | Arthrocnodax |
KarchomyiA | Itonididae (Cecidomyiidae): GallMidges | KarschomyiA |
Mycodiplosis | Itonididae (Cecidomyiidae): GallMidges | Mycodiplosis |
Kalodiplosis | Itonididae (Cecidomyiidae): GallMidges | Kalodiplosis |
Dasyneura | Itonididae (Cecidomyiidae): GallMidges | Dasyneura |
RESSELIELA | Itonididae (Cecidomyiidae): GallMidges | Itonida |
Ctenodactylomyia | Itonididae (Cecidomyiidae): GallMidges | Ctenodactylomyia |
LESPESIA | TACHINIDAE | Achaetoneura |
NEAERA | TACHINIDAE | Acronarista |
Anacamptomyia | TACHINIDAE | Anacamptomyia |
AntiHicolla | TACHINIDAE | AntiHicolla |
Archytas | TACHINIDAE | Archytas |
Argyrophylax | TACHINIDAE | Argyrophylax |
Belvosia | TACHINIDAE | Belvosia |
Beskia | TACHINIDAE | Beskia |
Carcelia | TACHINIDAE | Carcelia |
Clausicellana | TACHINIDAE | Clausicellana |
Comatacta | TACHINIDAE | Comatacta |
Comyopsis | TACHINIDAE | Comyopsis |
Cryptomeigenia | TACHINIDAE | Cryptomeigenia |
Cylindromyia | TACHINIDAE | Cylindromyia |
Dexia | TACHINIDAE | Dexia |
Dinera | TACHINIDAE | Dinera |
Epigrimyia | TACHINIDAE | Epigrimyia |
Erycia | TACHINIDAE | Erycia |
Eucelatoria | TACHINIDAE | Eucelatoria |
Euphorocera | TACHINIDAE | Euphorocera |
Eutrixoides | TACHINIDAE | Eutrixoides |
Exorista | TACHINIDAE | Exorista |
Gonia | TACHINIDAE | Gonia |
Hypostena | TACHINIDAE | Hypostena |
Leschenaultia | TACHINIDAE | Leschenaultia |
LESKIA | TACHINIDAE | Leskiopalpus |
Linnaemyia | TACHINIDAE | Linnaemyia |
Lixophaga | TACHINIDAE | Lixophaga |
Lydella | TACHINIDAE | Lydella |
AMericina | TACHINIDAE | Mericina |
Nemorilla | TACHINIDAE | Nemorilla |
Opsodexia | TACHINIDAE | Opsodexia |
Ormia punctata | TACHINIDAE | Ormia punctata |
Peleteria | TACHINIDAE | Peleteria |
Phorocera | TACHINIDAE | Phorocera |
CHETOGENA | TACHINIDAE | Plagiprospherysa |
Prorhynchops | TACHINIDAE | Prorhynchops |
HEXEPEOLUS | TACHINIDAE | Rhodogyne |
Rhynchodexia | TACHINIDAE | Rhynchodexia |
Ricosia | TACHINIDAE | Ricosia |
CATHAROSIA | TACHINIDAE | Sciasma |
Spathidexia | TACHINIDAE | Spathidexia |
Stomatodexia | TACHINIDAE | Stomatodexia |
Tachinophyto | TACHINIDAE | Tachinophyto |
Trichopoda | TACHINIDAE TACHINID FLIES | Trichopoda |
Voria | TACHINIDAE | Voria |
Winthemia | TACHINIDAE | Winthemia |
Zygosturmia | TACHINIDAE | Zygosturmia |
Caliope | Lauxaniidae | Caliope |
Camptoprosopella | Lauxaniidae | Camptoprosopella |
Minettia | Lauxaniidae | Minettia |
MELANOMYZA | Lauxaniidae | Neogriphoneura |
Physogenua | Lauxaniidae | Physogenua |
SAPROMYZA | Lauxaniidae | Pseudogriphoneura |
Trigonmetopus | Lauxaniidae | Trigonmetopus |
Lonchaea | Lonchaeidae | Lonchaea |
Carpolonchaea | Lonchaeidae | Carpolonchaea |
Desmometopa | Milichiidae | Desmometopa |
Eccoptomma | Milichiidae | Eccoptomma |
Milichiella | Milichiidae | Milichiella |
Pholeomyia | Milichiidae | Pholeomyia |
Morellia | Muscidae: House Flies or "Muscids." | Morellia |
Musca | Muscidae: House Flies or "Muscids." | Musca |
Synthesiomyia | Muscidae: House Flies or "Muscids." | Synthesiomyia |
Stomoxys | Muscidae: House Flies or "Muscids." | Stomoxys |
Siphona | Muscidae: House Flies or "Muscids." | Siphona |
Neomuscina | Muscidae: House Flies or "Muscids." | Neomuscina |
Acrosticta | ULIDIIDAE | Acrosticta |
Chaetopsis | Otitidae (Ortalidae) | Chaetopsis |
Epiplatea | Otitidae (Ortalidae) | Epiplatea |
Euxesta | Otitidae (Ortalidae) | Euxesta |
Macrostenomyia | Otitidae (Ortalidae) | Macrostenomyia |
Setellia | Otitidae (Ortalidae) | Setellia |
Xanthacrona | Otitidae (Ortalidae) | Xanthacrona |
Megaselia | Phoridae: Humpbacked Flies | Megaselia |
Dohrniphora | Phoridae: Humpbacked Flies | Dohrniphora |
Conicera | Phoridae: Humpbacked Flies | Conicera |
Puliciphora | Phoridae: Humpbacked Flies | Puliciphora |
Syneura | Phoridae: Humpbacked Flies | Syneura |
Maurina | Psychodidae: Moth Flies | Maurina |
LUTZOMYIA | Psychodidae: Moth Flies | Phlebotomus |
Psychoda | Psychodidae: Moth Flies | Psychoda |
Chrysopilus | Rhagionidae (Leptidae): Snipe flies | Chrysopilus |
Graphomya | Sarcophagidae: Flesh Flies | Graphomya |
Harpagopyga | Sarcophagidae: Flesh Flies | Harpagopyga |
Helicobia | Sarcophagidae: Flesh Flies | Helicobia |
Johnsonia | Sarcophagidae: Flesh Flies | Johnsonia |
ARNOBIA | Sarcophagidae: Flesh Flies | Pachyophthalmus |
Sarcofahrtia | Sarcophagidae: Flesh Flies | Sarcofahrtia |
Sarcophaga | Sarcophagidae: Flesh Flies | Sarcophaga |
SarcophaginaE | Sarcophagidae: Flesh Flies | Sarcophagina |
Sarcophagula | Sarcophagidae: Flesh Flies | Sarcophagula |
Sarothromyia | Sarcophagidae: Flesh Flies | Sarothromyia |
Scenetes | Sarcophagidae: Flesh Flies | Scenetes |
Senotainia | Sarcophagidae: Flesh Flies | Senotainia |
Scatopse | Scatopidae | Scatopse |
Sepedon | Sciomyzidae (Tetanoceridae) | Sepedon |
Scopeuma exotica | Scopeumatidae -Scatophagidae): Dung Flies | Scopeuma exotica |
Sepsis | Sepsidae | Sepsis |
Simulium | Simuliidae: Blackflies | Simulium |
Leptocera | Sphaeroceridae (Borboridae) | Leptocera |
Cyphomyia | Stratiomyidae: Soldier flies | Cyphomyia |
Eulalia | Stratiomyidae: Soldier flies | Eulalia |
Euryneurasoma | Stratiomyidae: Soldier flies | Euryneurasoma |
Sargus | Stratiomyidae: Soldier flies | Geosargus |
Hermetia | Stratiomyidae: Soldier flies | Hermetia |
Macrosargus | Stratiomyidae: Soldier flies | Macrosargus |
Microchrysa | Stratiomyidae: Soldier flies | Microchrysa |
Nemotelus | Stratiomyidae: Soldier flies | Nemotelus |
Neorondania | Stratiomyidae: Soldier flies | Neorondania |
BRACHYCARA | Stratiomyidae: Soldier flies | Neurota |
Nothomyia | Stratiomyidae: Soldier flies | Nothomyia |
PTECTICUS | Stratiomyidae: Soldier flies | PediceLLa |
Sargus | Stratiomyidae: Soldier flies | Sargus |
Trichobius | Streblidae: Batfiies | Trichobius |
Aspidoptera | Streblidae: Batfiies | Aspidoptera |
Pterellipsis | Streblidae: Batfiies | Pterellipsis |
Paradyschira | Streblidae: Batfiies | Paradyschira |
Allograpta | Syrphidae: Flower Flies | Allograpta |
Baccha | Syrphidae: Flower Flies | Baccha |
Eristalis | Syrphidae: Flower Flies | Eristalis |
Meromacrus | Syrphidae: Flower Flies | Meromacrus |
Mesogramma | Syrphidae: Flower Flies | Mesogramma |
Volucella | Syrphidae: Flower Flies | Volucella |
Xylota | Syrphidae: Flower Flies | Xylota |
Chrysops | Tabanidae: Horseflies | Chrysops |
Lepiselaga | Tabanidae: Horseflies | Lepiselaga |
Tabanus | Tabanidae: Horseflies | Tabanus |
StenotabanuS | Tabanidae: Horseflies | StenotabanuS |
Neotabanus | Tabanidae: Horseflies | Neotabanus |
Pentaneura | TANYPONIDAE MIDGETS | Pentaneura |
Coelotanypus | TANYPONIDAE MIDGETS | Coelotanypus |
Cardiocladius | CHIRONOMIDAE | Cardiocladius |
Cricotopus | CHIRONOMIDAE | Cricotopus |
Corynoneura | CHIRONOMIDAE | Corynoneura |
Thienemaniella | TANYPONIDAE MIDGETS | Thienemaniella |
Pseudochironomus | CHIRONOMIDAE | Pseudochironomus |
CHIRONOMUS | CHIRONOMIDAE | Tendipes |
Stenochironomus | CHIRONOMIDAE | Stenochironomus |
Tanytarsus | CHIRONOMIDAE | Tanytarsus |
Rheotanytarsus | CHIRONOMIDAE | Rheotanytarsus |
Toxotrypana | Tephritidae (Trypetidae): Fruitflies | Toxotrypana |
Anastrepha | Tephritidae (Trypetidae): Fruitflies | Anastrepha |
Ensina | Tephritidae (Trypetidae): Fruitflies | Ensina |
Acrotasnia | Tephritidae (Trypetidae): Fruitflies | Acrotasnia |
Trupanea | Tephritidae (Trypetidae): Fruitflies | Trupanea |
Dyseuaresta | Tephritidae (Trypetidae): Fruitflies | Dyseuaresta |
Tetreuaresta | Tephritidae (Trypetidae): Fruitflies | Tetreuaresta |
Plagiotoma | Tephritidae (Trypetidae): Fruitflies | Plagiotoma |
Blepharoneura | Tephritidae (Trypetidae): Fruitflies | Blepharoneura |
Psilocephala | Therevidae: Stiletto Flies | Psilocephala |
Dolichopeza | Tipulidae: Craneflies | Dolichopeza |
Megistomastix | Tipulidae: Craneflies | Megistomastix |
Megistocera | Tipulidae: Craneflies | Megistocera |
Brachypremna | Tipulidae: Craneflies | Brachypremna |
Limonia | Tipulidae: Craneflies | Limonia |
Helius | Tipulidae: Craneflies | Helius |
Polymera | Tipulidae: Craneflies | Polymera |
Shannonomyia | Tipulidae: Craneflies | Shannonomyia |
Hexatoma | Tipulidae: Craneflies | Hexatoma |
Eriocera | Tipulidae: Craneflies | Eriocera |
Gnophomyia | Tipulidae: Craneflies | Gnophomyia |
Teucholabis | Tipulidae: Craneflies | Teucholabis |
Trentepholia | Tipulidae: Craneflies | Trentepholia |
Paramongoma | Tipulidae: Craneflies | Paramongoma |
Polymeda | Tipulidae: Craneflies | Polymeda |
Paramongoma | Tipulidae: Craneflies | Paramongoma |
Polymeda | Tipulidae: Craneflies | Polymeda |
(Mesocyphona | Tipulidae: Craneflies | (Mesocyphona |
Toxorhina | Tipulidae: Craneflies | Toxorhina |
Nerius | Tylidae (Micropezidae or Calobatidae | Nerius |
Micropeza | Tylidae (Micropezidae or Calobatidae | Micropeza |
Systellapha | Tylidae (Micropezidae or Calobatidae | Systellapha |
Hoplocheiloma | Tylidae (Micropezidae or Calobatidae | Hoplocheiloma |
Calobata | Tylidae (Micropezidae or Calobatidae | Calobata |
Taeniaptera | Tylidae (Micropezidae or Calobatidae | Taeniaptera |
Este trabajo lo dedicamos al Dr.Luis F. Martorell y al Dr. Alain Lioger.Dos grandes hermanos que aportaron una inmensidad de trabajo científico en la flora y los insectos de Puerto Rico,Los nombres a nivel de g{enero aparecen en el libro Annotated Food Plant Catalog of the insects of P.R..Algunos g{eneros han cambiado de nombres.El propósito es que te sirva para determinar lo que veas en la flora.Agradesco al Dr Jose Mari Mut sus atenciones para mantenerme activo
sábado, 24 de noviembre de 2018
DIPTERA CHECK LIST
ESTE LISTADO ESTA BASADO EN EL ESTUDIO QUE HIZO EL DR WOLCOT Y ARREGLOS BASADOS EN ITIS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario