Blastophaga | Agaonidae |
Secundeisenia | Agaonidae |
Exomalopsis | Anthophoridae |
Anthophora | Anthophoridae |
Hemisia | Anthophoridae |
Aphelinus | Aphelinidae |
Aphytis | Aphelinidae |
Aspidiotiphagus | Aphelinidae |
Marietta | Aphelinidae |
Coccophagus | Aphelinidae |
Aneristus | Aphelinidae |
Pseudopteroptrix | Aphelinidae |
Prospaltella | Aphelinidae |
Encarsia | Aphelinidae |
Eretmocerus | Aphelinidae |
Apis | Apidae=Honey bees |
Goniozus | Bethylidae |
Parasierola | Bethylidae |
Bombix | Bombicidae |
Bicyrtes | Bombicidae |
Stictia | Bombicidae |
Microbembex | Bombicidae |
Alysia | Braconidae |
Opius | Braconidae |
Utetes | Braconidae |
Microgaster | Braconidae |
Mirax | Braconidae |
Apanteles | Braconidae |
Iphiaulax | Braconidae |
Monogonogaster | Braconidae |
Bracon | Braconidae |
Microbracon | Braconidae |
Rogas | Braconidae |
Crassimicrodus | Braconidae |
Yelicones | Braconidae |
Heterospilus | Braconidae |
Ascogaster, | Braconidae |
Hormius | Braconidae |
Meteorus | Braconidae |
Neoclinocentrus | Braconidae |
Trigonophasmus | Braconidae |
Bassus | Braconidae |
Doryctes | Braconidae |
Callihorminus | Braconidae |
Rhyssalus | Braconidae |
Aphidius | Braconidae |
Ectemnius | Cabronidae |
Cerceris | Cabronidae |
Psen | Cabronidae |
Mimesa | Cabronidae |
Trachypus | Cabronidae |
Calliceras | Calliceratidae |
Aphanogmus | Calliceratidae |
Cerapachys | Cerapachyinae |
Brachymeria | Chalcididae |
Haltichella | Chalcididae |
Spilochalcis | Chalcididae |
Ceratosmicra | Chalcididae |
Euchrysia | Chalcididae |
Trigonuria | Chalcididae |
Ashmeadopria s | Diapriidae |
Tapinoma | Dolichoderinae |
Iridomyrmex | Dolichoderinae |
Dorymyrmex | Dolichoderinae |
Gonatopus | Drynidae |
Elachertus | Elachertidae |
Cirrospiloideus | Elachertidae |
Zagrammosoma | Elachertidae |
Euplectrus | Elachertidae |
Pachyscapha | Elachertidae |
Grotiusomyia | Elachertidae |
Ardalus | Elachertidae |
Elasmus | Elasmidae |
Pseudaphycus | Encyrtidae |
Coccidoctonus | Encyrtidae |
Pseudaphycus | Encyrtidae |
Hambletonia | Encyrtidae |
Anagyrus | Encyrtidae |
Leptomastidea | Encyrtidae |
Leptomastix | Encyrtidae |
Achrysopophagus | Encyrtidae |
Aphycus | Encyrtidae |
Euaphycus | Encyrtidae |
Plagiomerus | Encyrtidae |
Brethesiella | Encyrtidae |
Cheiloneurus | Encyrtidae |
Procheiloneurus | Encyrtidae |
Coccidoxenus | Encyrtidae |
Mercetiella | Encyrtidae |
Euaphycus | Encyrtidae |
Encyrtus | Encyrtidae |
Ageniaspis | Encyrtidae |
Comperia | Encyrtidae |
Arrhenophagus | Encyrtidae |
Coccidencyrtus | Encyrtidae |
Pseudohomalopoda | Encyrtidae |
Homalopoda | Encyrtidae |
Carabunia | Encyrtidae |
Aphidencyrtus | Encyrtidae |
Ooencyrtus | Encyrtidae |
Bartlett. Isodromus | Encyrtidae |
Homalotylus | Encyrtidae |
Syrphophagus | Encyrtidae |
Habrolepoidea | Encyrtidae |
Copidosoma | Encyrtidae |
Paralitomastix | Encyrtidae |
Hunterellus | Encyrtidae 797 |
Chrysocharis | Entedontidae |
Proacrias | Entedontidae |
Derostenus | Entedontidae |
Closterocerus | Entedontidae |
Horismenus | Entedontidae |
Euderomphale | Entedontidae |
Melissodes | Euceridae |
Kalapa | Eucharidae |
Orasema | Eucharidae |
Emersonopsis. | Eulophidae |
Diaulinus | Eulophidae |
Dasyscapus | Eulophidae |
Eumenes | Eumenidae |
Pachodynerus | Eumenidae |
Odynerus | Eumenidae |
Ancistrocerus | Eumenidae |
Monobia | Eumenidae |
Rygchium | Eumenidae |
Tanaostigma | Eupelmidae |
Zaischnopsis | Eupelmidae |
Anastatus | Eupelmidae |
Eupelmus | Eupelmidae |
Lecanobius | Eupelmidae |
Eurytoma | Eurytomidae |
Rileya | Eurytomidae |
Bephrata | Eurytomidae |
Evania | Evaniidae |
Hyptia | Evaniidae |
Brachygaster | Evaniidae |
Ganaspis | Figitidae |
Eucoila | Figitidae |
Hexamerocera | Figitidae |
Xyalosema | Figitidae |
Aspicera | Figitidae |
Bracymirmex | Formicinae |
Paratrechina | Formicinae |
Componotus | Formicinae |
Myrmelachista | Formicinae |
Agapostemon | Halictidae sweat bees |
Augochlora | Halictidae sweat bees |
Halictus | Halictidae sweat bees |
Panurgus | Halictidae sweat bees |
Calliephialtes | Ichneumonidae* |
Coccygomimus | Ichneumonidae* |
Theronia | Ichneumonidae* |
Labena sp | Ichneumonidae* |
Tryphon | Ichneumonidae* |
Stiboscopus | Ichneumonidae* |
Christolimorpha | Ichneumonidae* |
Acroricnus | Ichneumonidae* |
Messatoporus | Ichneumonidae* |
Amblyteles. | Ichneumonidae* |
Limonethe | Ichneumonidae* |
Lissonota | Ichneumonidae* |
Stenomacrus | Ichneumonidae* |
Eiphosoma | Ichneumonidae* |
Cremastus | Ichneumonidae* |
Idechthis | Ichneumonidae* |
Charopsimorpha | Ichneumonidae* |
Ophiopterus | Ichneumonidae* |
Ophion | Ichneumonidae* |
Pristomerus | Ichneumonidae* |
Enicospilus | Ichneumonidae* |
Coelioxys | Megachilidae=leaf cutting bees |
Megachile | Megachilidae=leaf cutting bees |
Archimegachile | Megachilidae=leaf cutting bees |
Melecta | Melectidae |
Nesomelecta | Melectidae |
Mesonychium | Melectidae |
Halticoptera | Miscogasteridae |
Lelaps | Miscogasteridae |
Anagrus | Mymaridae |
Alaptus | Mymaridae |
Mymar | Mymaridae |
Gonatocerus | Mymaridae |
Gonatocerus | Mymaridae |
Erythrnelus | Mymaridae |
Monomorium | Myrmicinae |
Cardiocondyla | Myrmicinae |
Solenopsis | Myrmicinae |
Pheidole | Myrmicinae |
Crematogaster | Myrmicinae |
MACROMISCHA | Myrmicinae |
Rogeria | Myrmicinae |
Tetramorium | Myrmicinae |
Wasmannia | Myrmicinae |
Strumigeny | Myrmicinae |
Trichoscapa | Myrmicinae |
Quadrstruma | Myrmicinae |
Mycetophylax | Myrmicinae |
Cyphomyrmex | Myrmicinae |
Spinola | Myrmicinae |
Mycocepurus | Myrmicinae |
Trachymyrmex | Myrmicinae |
Nomada | Nomadidae |
Hypochrotenia | Nomadidae |
Nysson | Nyssonidae |
Hoplisus | Nyssonidae |
Trypoxylon | Nyssonidae |
Perilampus | Perilampidae |
Perilampidea | Perilampidae |
Isostasius | Platygastridae |
Leptacis | Platygastridae |
Pepsis | Pompilidae=Psammocharidae =tarantula hawks |
Cryptochellus | Pompilidae=Psammocharidae =tarantula hawks |
Notiochares | Pompilidae=Psammocharidae =tarantula hawks |
Pompilus | Pompilidae=Psammocharidae =tarantula hawks |
Batazonus | Pompilidae=Psammocharidae =tarantula hawks |
Pseudagenia | Pompilidae=Psammocharidae =tarantula hawks |
Syscia | Ponerinae |
Platythyrea | Ponerinae |
Euponera | Ponerinae |
Trachymesopus | Ponerinae |
Ponera | Ponerinae |
Anochetus | Ponerinae |
Stenomyrmex | Ponerinae |
Odontomachus | Ponerinae |
Pseudomyrma | Pseudomyrminae |
Muscidifurax | Pteromalidae |
Pachycrepoideus | Pteromalidae |
Neocatolaccus | Pteromalidae |
Pachyneuron | Pteromalidae |
Aplastomorpha | Pteromalidae |
Zatropis | Pteromalidae |
Phanurus | Scelionidae |
Prophanurus | Scelionidae |
Hoploteleia | Scelionidae |
Telenomus | Scelionidae |
Hadronotus | Scelionidae |
Myzine | Scoliidae |
Campsomeris | Scoliidae |
Spalangia | Spalangidae |
Prionyx | Sphecidae-Larridae |
Ammobia | Sphecidae-Larridae |
Sceliphron | Sphecidae-Larridae |
Trachysphex | Sphecidae-Larridae |
Motea | Sphecidae-Larridae |
Tachytes | Sphecidae-Larridae |
Larra | Sphecidae-Larridae |
Tiposde avispas | Sphecoidea |
SERICOCERA krugii | Tenthredinidae: Sawflies |
Tetras tichus | Tetrastichidae |
Syntomosphyrum | Tetrastichidae |
Ceratoneura | Tetrastichidae |
Thysanus | Thysanidae |
Torymus | Torymidae |
Colyostichus | Torymidae |
Idarnes | Torymidae |
Megastigmus. | Torymidae |
Trichogramma | Trichogrammidae |
Xenufens | Trichogrammidae |
Poropoea | Trichogrammidae |
Brachistella | Trichogrammidae |
Ufens | Trichogrammidae |
Oligosita | Trichogrammidae |
Aphelinoidea | Trichogrammidae |
Polistes | Vespidae=paper nest wasp |
Mischocyttarus | Vespidae=paper nest wasp |
Xylocopa | Xylocopidae=carpenter bees |
Este trabajo lo dedicamos al Dr.Luis F. Martorell y al Dr. Alain Lioger.Dos grandes hermanos que aportaron una inmensidad de trabajo científico en la flora y los insectos de Puerto Rico,Los nombres a nivel de g{enero aparecen en el libro Annotated Food Plant Catalog of the insects of P.R..Algunos g{eneros han cambiado de nombres.El propósito es que te sirva para determinar lo que veas en la flora.Agradesco al Dr Jose Mari Mut sus atenciones para mantenerme activo
sábado, 24 de noviembre de 2018
HYMENOPTERA CHECKLIS
ESTE LISTADO NO EST'A AL D'IA Y ALGUNOS G'ENEROS NO HAY CONSTANCIA DE ELLOS EN ITIS NI EN HARVAR
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario